水泥锚固剂
一、主要性能(依据标准 MT 219-2002):
| 检验项目 | 标准要求 | 实测结果 |
|----------------|--------------|----------|
| 凝结时间 (min) | 初凝 3~4 | 3.5 |
| | 终凝 <7 | 5 |
| 抗压强度 (MPa) | 0.5h >12 | 16 |
| | 1h >18 | 24 |
| 膨胀率 (%) | 0.5h ≥0.1 | 0.18 |
| 锚固力 (kN) | 0.5h ≥50 | 62 |
二、使用方法:
三、规格与包装:
四、应用领域:
注:购买前需确认用途为矿山隧道用或建筑水泥用。
...