快速光亮淬火油以深度精制矿物油为基础油,加入催冷剂、光亮剂、抗氧剂等多种优质添加剂精制而成。
主要技术指标:
| 项目 | LT-21 | LT-22 | LT-23 | 检测标准 |
|------|-------|-------|-------|----------|
| 闪点(开口) | 170 ℃ | 180 ℃ | 190 ℃ | GB/T 3536 |
| 运动粘度(40℃) | 18 mm²/s | 28 mm²/s | 38 mm²/s | GB/T 265 |
| 水分 | 无 | 无 | 无 | GB/T 260 |
| 光亮性(级) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | SH 0564 |
| 热氧化安定性(粘度比) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | SH/T 0219 |
| 特性温度(80℃,不搅拌) | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | SH/T 0220 |
| 800→400℃冷却时间 | 2.7 s | 3.5 s | 4.2 s | SH/T 0220 |
主要性能:
适用范围:适用于碳素结构钢、合金结构钢、工具钢等在可控气氛炉、真空炉中的光亮淬火工艺。
...